
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 339.34 | 56.1 $ | 
| سعر الذهب عيار 22 | 311.09 | 51.46 $ | 
| سعر الذهب عيار 21 | 296.96 | 49.14 $ | 
| سعر الذهب عيار 18 | 254.59 | 42.19 $ | 
| سعر الذهب عيار 14 | 198.08 | 32.91 $ | 
| سعر الذهب عيار 10 | 141.58 | 23.64 $ | 
| اسعار أوقية الذهب | 10544.64 | 1730.9 $ | 
| اسعار جنيه الذهب | 2375.68 | 393.12 $ | 
| اسعار كيلو الذهب | 339010.27 | 55648.44 $ | 
|---|






0 التعليقات:
إرسال تعليق